公称压力:1.6-6.4MPa
适用温度范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)。
对焊标准(BW):GB12224·ANSI B 16·25
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 2 1/2" | 2" |
d | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50.8 |
D | 17 | 17 | 21 | 26 | 31 | 38 | 46 | 60 |
L | 150 | 150 | 180 | 195 | 210 | 225 | 260 | 300 |
H | 48 | 48 | 54 | 57 | 73 | 79 | 81 | 97 |
E | 120 | 120 | 120 | 130 | 154 | 154 | 185 | 185 |
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 螺栓 | 不锈钢SS304 |
2 | 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 |
3 | 螺母 | 不锈钢SS304 |
4 | 阀盖 | 不锈钢CF8/CF8M |
5 | 螺母 | 不锈钢CF8 |
6 | 套管 | 不锈钢CF8 |
7 | 垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 阀体 | 不锈钢CF8/CF8M |
9 | 球 | 不锈钢CF8M |
10 | 阀座 | 聚四氟乙烯PTFE |
11 | 阀杆 | 不锈钢SS316 |
12 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
13 | 压紧螺母 | 不锈钢SS304 |
14 | 手柄 | 不锈钢SS304 |
15 | 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 |
16 | 螺母 | 不锈钢SS304 |
17 | 锁片 | 不锈钢SS304 |
18 | 手柄套 | 塑料 |
1)、请提供您需订购的球阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据厂家阀门选型表)
2)、Q61F三片式不锈钢球阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供球阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家上海永鹏随货附件中的Q61F三片式不锈钢球阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。
4)、请向我司免费索取解压密码后下载:Q61F三片式不锈钢球阀使用说明书